Umiestnenie v rámci okresného kola
Simanová Daniela | 1. miesto | olympiáda z anglického jazyka |
Kösegiová Katarína | 3. miesto | olympiáda z anglického jazyka |
Kupcová Agáta | 1. miesto | geografická olympiáda |
Nováček Matej | 1. miesto | geografická olympiáda |
Klinec Adam | 1. miesto | geografická olympiáda |
Zibrínová Martina | 2. miesto | geografická olympiáda |
Flaška Miroslav | 2. miesto | geografická olympiáda |
Lenďák Fedor | 1. miesto | geografická olympiáda |
Dočekalová Lenka | 1. miesto | Hviezdoslavov Kubín |
Vagadayová Kristína | 1. miesto | Hviezdoslavov Kubín |
Giertl Pavol | 2. miesto | fyzikálna olympiáda |
Ziburová Miroslava | 1. miesto | biologická olympiáda |
Kántorová Patrícia | 2. miesto | biologická olympiáda |
Zibrínová Zuzana | 3. miesto | biologická olympiáda |
Umiestnenie v rámci krajského kola
Nováček Matej | 1. miesto | geografická olympiáda |
Simanová Daniela | 5. miesto | olympiáda z anglického jazyka |
Kupcová Agáta | 7. miesto | geografická olympiáda |
Družstvo žiačok | 2. miesto | strelecká súťaž |
Družstvo žiakov | 3. miesto | strelecká súťaž |
Družstvo ml. žiačok | 1. miesto | atletika |
Horáčková Kristína |
1. miesto 2. miesto 3. miesto |
atletika - oštep atletika - guľa atleltika - disk |
Gregorová Silvia |
1. miesto 2. miesto |
atletika - 60m, 150m, diaľka atletika - 60m, diaľka |
Karlíková Martina |
1. miesto 2. miesto 3. miesto |
atletika - 300m atletika 150m atletika - 150m |
Prípravka žiačky | 1. miesto | atletika |
Zemanová Katarína | 2. miesto | atletika - 1500m |
Ťažký Stanislav | 3. miesto | atletika - 1500m |
Vajdík Patrik | 3. miesto | atletika - guľa |
Kurčíková Linda | 3. miesto | atletika - guľa |
Kačmárová Katarína | 3. miesto | atletika - 300m |
Póč Maroš | 3. miesto | atletika - 60m, 150m |
Družstvo žiačok | 2. miesto | gymnastika |
Umiestnenie v rámci celoslovenského kola
Adamcová Iveta | 1. miesto | Literárny Kežmarok |
Veverka Roman | 2. miesto | Literárna Revúca |
Kysucká Bibiana | 2. miesto | Kalokagatia - výtvarná súťaž |
Kamenský Matúš | 2. miesto | Kalokagatia - literárna súťaž |
Úradník Jakub | 2. miesto | Kalokagatia - literárna súťaž |
Družstvo žiačok | 3. miesto | Memoriál M. Zavarskej |
ZŠ P2 | 4. miesto | Škola roka SAŠŠ |
Družstvo žiačok | 6. miesto | atletika |
Nováček Matej | 8. miesto | geografická olympiáda |