História školy
Štatistické údaje od školského roku 1997/1998 | ||||||
Školský rok | Počet žiakov | Počet pedagogických zamestnancov | I. stupeň | II. stupeň | Počet tried | |
1997/1998 | 897 | 55 | 388 | 509 | 33 | |
1998/1999 | 937 | 60 | 410 | 527 | 35 | |
1999/2000 | 982 | 61 | 429 | 533 | 36 | |
2000/2001 | 1006 | 62 | 460 | 546 | 37 | |
2001/2002 | 972 | 63 | 428 | 544 | 38 | |
2002/2003 | 962 | 63 | 428 | 534 | 38 | |
2003/2004 | 959 | 63 | 424 | 535 | 37 | |
2004/2005 | 927 | 60 | 393 | 534 | 37 | |
2005/2006 | 915 | 61 | 399 | 516 | 36 | |
2006/2007 | 863 | 61 | 352 | 511 | 35 | |
2007/2008 | 833 | 58 | 350 | 483 | 35 | |
2008/2009 | 827 | 63 | 353 | 474 | 37 | |
2009/2010 | 828 | 63 | 352 | 476 | 37 | |
2010/2011 | 818 | 57 | 370 | 448 | 38 | |
2011/2012 | 790 | 64 | 376 | 414 | 38 | |
2012/2013 | 825 | 67 | 387 | 438 | 41 | |
2013/2014 | 832 | 67 | 397 | 435 | 38 | |
2014/2015 | 830 | 73 | 397 | 433 | 40 | |
2015/2016 | 808 | 71 | 362 | 446 | 40 | |
2016/2017 | 839 | 70 | 375 | 464 | 39 | |
2017/2018 | 853 | 72 | 383 | 470 | 41 | |
2018/2019 | 841 | 71 | 369 | 472 | 41 | |
2019/2020 | 827 | 73 | 387 | 440 | 39 | |
2020/2021 | 784 | 76 | 347 | 437 | 39 | |
2021/2022 | 747 | 89 vrátane MŠ | 306 | 441 | 39 | |
2022/2023 | 720 | 83 vrátane MŠ | 300 | 420 | 34 | |
2023/2024 | 719 | 93 vrátane MŠ a podporného tímu | 285 | 434 | 34 | |
2023/2024 | 717 | 95 vrátane MŠ a podporného tímu | 278 | 439 | 34 | |
V školskom roku 2023/2024 navštevuje našu školu 717 žiakov, 377 chlapcov a 340 dievčat. | ||||||
Najčastejšie mená Vekové zloženie Informácie sú aktualizované k 15.9. |
História školy v obrazoch